Your cart
Es befinden sich keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Think T25m-10 25 / LED / IPS / WUXGA Open Box
00082638
Überholt
239,00 €
279,00 €
SPAREN:
-40,00 €
SPAREN:
-40,00 €
Bildschirm: 25.0
Auflösung: WUXGA (1920 x 1200)
Bildwiederholfrequenz: 60 Hz
Ansprechzeit: 6 ms
Verbindungen: USB Tipo C/HDMI/DP
Technologietyp: LCD
Bildschirmtyp: IPS
Teilenummer: 61DCRAT1EU
Recommended Use: professioneller Einsatz
Auflösung: WUXGA (1920 x 1200)
Bildwiederholfrequenz: 60 Hz
Ansprechzeit: 6 ms
Verbindungen: USB Tipo C/HDMI/DP
Technologietyp: LCD
Bildschirmtyp: IPS
Teilenummer: 61DCRAT1EU
Recommended Use: professioneller Einsatz
Lenovo ThinkVision T25m-10. Bildschirmdiagonale: 63,5 cm (25 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 63,5 cm (25 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Reaktionszeit | 6 ms |
HD-Typ | WUXGA |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
Pixel Abstand | 0,2789 x 2823 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 53,5 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,9 cm |
Farbskala | 99% |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 11 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 63,12 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 30 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 548,7 mm |
Tiefe | 43 mm |
Höhe | 369,1 mm |
Gewicht | 3,58 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 548,7 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 260,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 399,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,5 kg |
Bezel Weite (side) | 2 mm |
Bezel Weite (top) | 2 mm |
Bezel Weite (bottom) | 2,22 cm |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Verpackungsbreite | 160 mm |
Verpackungstiefe | 706 mm |
Verpackungshöhe | 450 mm |
Paketgewicht | 7,8 kg |
Verpackungsart | Box |
Sonstige Funktionen | |
Stromverbrauch (max.) | 150 W |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |