Asus ROG Strix XG279Q 27 LED/IPS/WQHD/170Hz/HDR/G-Sync (Dust on Screen and without cable DisplayPort) Refurbished
SPAREN:
-150,00 €
Bildschirm: 27
Auflösung: QHD (2560 x 1440)
Bildwiederholfrequenz: 170 Hz
Ansprechzeit: 1 ms
Verbindungen: USB HDMIx2 DP
Technologietyp: G-Sync
Bildschirmtyp: IPS
Teilenummer: 90LM05D0-B01370
Recommended Use: Gaming
ASUS ROG Strix XG279Q. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 1 ms |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 170 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 230 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 23 - 170 Hz |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -40 - 40° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Leistung | |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 29 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 611 mm |
Tiefe | 82 mm |
Höhe | 367 mm |
Gewicht | 4 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 270 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 542 mm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 711 mm |
Verpackungstiefe | 481 mm |
Verpackungshöhe | 271 mm |
Paketgewicht | 9,8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
Farbpalette DCI-P3 | 95% |
TV Tuner integriert | Nein |